<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;Cash Flow Israel - רשת מכללות לעצמאות כלכלית השכלה פיננסית &#187; מאמרים&#8236;</title>	<atom:link href="http://cashflow.co.il/category/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cashflow.co.il</link>
	<description>&#8235;מגוון מסלולי השכלה פיננסית שיובילו אותך לעצמאות כלכלית&#8236;</description>	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;להיות משקיע נדל&quot;ן ב-100,000$&#8236;</title>		<link>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91-100000/</link>
		<comments>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91-100000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Rich Dad&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות נדל"ן בארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[שוק הדיור בארה"ב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.co.il/?p=8548</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת רואי קלנר
יום אחד זה יקרה: תקבל לידך 100,000$. בין אם ממכירת דירה, חסכון שהשתחרר, ירושה, פסק דין או עסקה גדולה. 100,000$ זהו סכום מכובד מאוד, וכדאי לנהוג בו ברצינות הראויה לו. ובכן, מה עכשיו? רובנו מתחילים ללמוד על עולם ההשקעות רק כאשר הסכום הזה מגיע לידינו. אולם כשסכום זה לפתע מופיע, מעטים מאתנו יודעים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2-%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91-100000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;5 טעויות של משקיעים מתחילים ברכישת נכסים בארה&quot;ב&#8236;</title>		<link>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/5-%d7%98%d7%a2%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%a0%d7%9b%d7%a1%d7%99/</link>
		<comments>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/5-%d7%98%d7%a2%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%a0%d7%9b%d7%a1%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Rich Dad&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות נדל"ן בארה"ב]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות נדל"ן בחו"ל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.co.il/?p=8461</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת רואי קלנר
בזמן שבורסות העולם גועשות בתנודתיות מורטת עצבים, מוצאים את עצמם משקיעים רבים &#8211;  שיודעים שנדל&#34;ן מניב הוא אפיק ההשקעה הטוב ביותר &#8211; מתפשרים על פוטנציאל רווח עתידי ספקולנטי ותשואות מינימליות. כשהמצב הוא כזה, העיניים נישאות לעבר שאר ארצות העולם בתקווה למצוא השקעות טובות יותר הנמצאות אצלן. כל משקיע שעבר תהליך כזה, לפחות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/5-%d7%98%d7%a2%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%a0%d7%9b%d7%a1%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;איך להרוויח כשהנדל&quot;ן יורד?&#8236;</title>		<link>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9b%d7%a9%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%93/</link>
		<comments>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9b%d7%a9%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%93/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Rich Dad&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות נדל”ן]]></category>
		<category><![CDATA[טיפים למשקיע המתחיל]]></category>
		<category><![CDATA[שוק הנדל"ן]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.co.il/?p=8446</guid>
		<description><![CDATA[&#8235; האם ואיך אפשר להרוויח כשהנדל&#34;ן יורד? ב-1/12 אנחנו הולכים לברר את זה! 
השוק מוצף בדירות יד שניה למכירה &#8211; האם יש למשקיעים בכלל מה לחפש בשוק כזה? אולי כדאי להדיר רגליים ולחכות עד יעבור זעם? או שדווקא עכשיו יש מציאות?
כשדיברנו על הנושא הזה עם שחר צרפתי, משקיע נדל&#34;ן, קיבלנו תשובה מפתיעה: &#34;שוק הנדל&#34;ן הלך [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%97-%d7%9b%d7%a9%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%99%d7%95%d7%a8%d7%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;התשואה פה בפנים&#8236;</title>		<link>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%a4%d7%94-%d7%91%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%a4%d7%94-%d7%91%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Rich Dad&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[הזדמנויות]]></category>
		<category><![CDATA[הזדמנויות 2012]]></category>
		<category><![CDATA[טל דורון]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול תיק השקעות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.co.il/?p=8430</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ב- 27/11/11 אנחנו נותנים לך מידע מיוחד שיכין אותך להזדמנויות של 2012!
גם כשאנחנו משקיעים עצמאיים וחכמים, ויודעים לנתח בעצמנו ולקבל החלטות השקעה, עדיין זה כיף לפעמים שמישהו אחר עושה לך את העבודה&#8230;
זה בדיוק מה שביקשנו מטל דורון, מנהל תיקי השקעות ותיק ומנכ&#34;ל חברת אטרקטיב השקעות, לעשות. נכון, אנחנו מאמינים שכל אחד צריך לדעת לנהל את [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%a4%d7%94-%d7%91%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;רוצה למכור את הדירה מהר?&#8236;</title>		<link>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%94%d7%a8/</link>
		<comments>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%94%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Rich Dad&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[איך למכור את הדירה]]></category>
		<category><![CDATA[למכור דירה]]></category>
		<category><![CDATA[מכירת דירה]]></category>
		<category><![CDATA[צחי קווטינסקי]]></category>
		<category><![CDATA[שי באטון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.co.il/?p=8415</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קיפאון בנדל&#34;ן? לא רוצה להיכנס לפרשנויות, אלא לנסות ולהיצמד לעובדות. והעובדה היא: מספר הדירות למכירה נמצא בשיא של 10 השנים האחרונות &#8211; 18,474 דירות יד שניה עומדות למכירה נכון לתחילת אוקטובר! רוכשים רבים פשוט &#34;יושבים חזק&#34; על הגדר.
האם זה אומר שבשביל למכור חייבים לרדת במחיר או &#34;להיתקע&#34; עם הדירה עד שהרוכשים יירדו מהגדר? לא בהכרח. [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%94%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;2 מתנות בערב 1&#8236;</title>		<link>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/2-%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%91-1/</link>
		<comments>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/2-%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%91-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Rich Dad&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[אידית מרקוביץ']]></category>
		<category><![CDATA[אשר לוגסי]]></category>
		<category><![CDATA[לפני שלוקחים משכנתא]]></category>
		<category><![CDATA[מכירת דירה]]></category>
		<category><![CDATA[משכנתאות]]></category>
		<category><![CDATA[שיפוץ דירה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.co.il/?p=8433</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ב- 21/11 אנחנו נותנים לך בערב אחד שתי מתנות, שמכסות אותך משני הכיוונים!
אם אתה עומד לקנות דירה, רוצה לדעת איך לחסוך זמן וכסף בלקיחת המשכנתא? אשר לוגסי הבנקאי והמומחה למשכנתאות מגיע אלינו לחיפה כדי לספר לך על 3 הדברים החשובים שמניסיונו אתה פשוט חייב לדעת לפני שאתה לוקח משכנתא.
עומד למכור דירה? כמה טיפים ממעצבת פנים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/2-%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%91-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דיון, סקר ומתנה&#8236;</title>		<link>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/8420/</link>
		<comments>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/8420/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Rich Dad&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[המחאה החברתית]]></category>
		<category><![CDATA[ועדת טרכטנברג]]></category>
		<category><![CDATA[יזמות עסקית]]></category>
		<category><![CDATA[מיסוי נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[שי באטון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.co.il/?p=8420</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;יש לי בשבילך דיון מעניין, סקר חשוב ומתנה לזריזים:
1. בלי קשר לדעתך על המחאה החברתית, אני מניח ששמעת שועדת טרכטנברג העלתה החל משנת 2012 את המסים על הבורסה, על דיבידנדים, על חברות ובעלי שליטה, וגם על שכר גבוה. תחום בו המסים לא עלו הוא &#8211; השכרת נדל&#34;ן. מה דעתך לגבי ההשפעה של זה על הנדל&#34;ן [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/8420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מה היה צריך לבדוק?&#8236;</title>		<link>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%95%d7%a7/</link>
		<comments>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%95%d7%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Rich Dad&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[כלבוטק]]></category>
		<category><![CDATA[לא רוצה להיות שכיר]]></category>
		<category><![CDATA[מכונות קפה]]></category>
		<category><![CDATA[שי באטון]]></category>
		<category><![CDATA[תחקיר מכונות הקפה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.co.il/?p=8427</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בעקבות כתבת התחקיר ששודרה אמש בכלבוטק על קווי מכונות הקפה והמשקיעים שהפסידו שם כספים, לקח חשוב הינו שאנשים שלא משקיעים קודם בהשכלה עסקית ופיננסית, משלמים הרבה יותר בזמן ובכסף כשהם קופצים למים. אפשר וצריך היה למנוע את ההפסד הזה. איך?
סדרת בדיקות פשוטה שהיו מבצעים היתה מונעת מהם את ההפסד ומפח הנפש. מה הם היו צריכים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%95%d7%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סודות עיצוב הבית והשבחתו – סוף מעשה בחשיבה מתוכננת היטב&#8236;</title>		<link>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%97%d7%aa%d7%95-%e2%80%93-%d7%a1%d7%95%d7%a3-%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%97/</link>
		<comments>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%97%d7%aa%d7%95-%e2%80%93-%d7%a1%d7%95%d7%a3-%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%97/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Rich Dad&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[אידית מרקוביץ']]></category>
		<category><![CDATA[דירות לשיפוץ]]></category>
		<category><![CDATA[השבחה ואקזיט]]></category>
		<category><![CDATA[השבחת נכסים]]></category>
		<category><![CDATA[עיצוב הבית]]></category>
		<category><![CDATA[עיצוב הדירה]]></category>
		<category><![CDATA[שיפוץ דירה]]></category>
		<category><![CDATA[תכנון הבית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.co.il/?p=8293</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: אידית מרקוביץ'
החלטתם לשפץ? מצוין. עכשיו נזרקות לאוויר שאלות רבות: באיזה תקציב? לעצב לבד או לפנות למעצב או אדריכל? לשפץ לבד או עם קבלן?  איפה לקנות את החומרים? מה נחשב מחיר טוב ? ועוד ועוד. מאמר זה סוקר בקצרה את התהליכים הנכונים.
יודעים איך מתחילים אבל לא איך זה יסתיים&#8230;
בסיומו של שיפוץ, כשהכל חדש ונוצץ [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%97%d7%aa%d7%95-%e2%80%93-%d7%a1%d7%95%d7%a3-%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;האם אתם מהמרים ?&#8236;</title>		<link>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Rich Dad&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[ניהול סיכונים]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח אישי]]></category>
		<category><![CDATA[פיתוח עסקי]]></category>
		<category><![CDATA[רן קוונץ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.co.il/?p=8122</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת רן קוונץ *
בשנים האחרונות מתפתחת בישראל מודעות להשכלה פיננסית בסיסית. עד לפני 20 שנה, מושגים כמו: תשואה, יחס סיכון סיכוי ותזרים היו נחלתם הבלעדית כמעט של אנשי עסקים ושל אנשי מקצוע קלאסיים בתחום הפיננסי כמו רואי חשבון, בנקאים וסוכני ביטוח.
היום זה נראה כי אין תכנית רדיו או טלוויזיה שאינה מקדישה אייטם להתנהלות פיננסית נכונה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סדנא מתקדמת למסחר בשוק ההון &#8211; מדוע זה כדאי?&#8236;</title>		<link>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%90-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%96%d7%94-%d7%9b%d7%93/</link>
		<comments>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%90-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%96%d7%94-%d7%9b%d7%93/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Rich Dad&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.co.il/?p=8203</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: זוהר ליבוביץ 
בעולם המסחר ישנם שלושת מרכיבי יסוד שמביאים להצלחה: הידע, ניהול סיכונים והצד המנטאלי. כל אחד ואחד מן הצדדים תופסת מקום זהה, אף על פי שעבור רובינו, הצד המנטאלי תופס מקום גדול יותר, בגלל שהוא הקשה ביותר.
חשיבות נוספת נועדת להכרה ושליטה בכל מימדי הזמן. סוחר טוב יוכל לעבור ממימד אחד לשני וכמעט תמיד [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%90-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%96%d7%94-%d7%9b%d7%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הצצה לעולם הנדל&quot;ן המסחרי&#8236;</title>		<link>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%a6%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8%d7%99/</link>
		<comments>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%a6%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Rich Dad&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות נדל”ן]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן מניב]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן מסחרי]]></category>
		<category><![CDATA[נחי פינקלשטיין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.co.il/?p=8170</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מאת: ד&#34;ר נחי פינקלשטיין
תחום הנדל&#34;ן המסחרי בישראל מחולק לתחומי משנה:  תעשיה,  מסחר כולל חנויות, קניונים ומתחמי מכירה, תחנות דלק וחנויות נוחות, בתי אבות ודיור מוגן, בתי מלון ויחידות נופש כפריות, חניונים,  אולמות וגני אירועים, משרדים וקרקעות.
בישראל קיימים כ-7.5 מיליון מ&#34;ר של שטחי מסחר קמעונאי. כשליש מהם מצויים במרכזים מסחריים. עפ&#34;י נתוני חברת [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%a6%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;השלכות המס וחשיבותו על עסקה במקרקעין&#8236;</title>		<link>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a1-%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%a2%d7%9c-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2%d7%99%d7%9f/</link>
		<comments>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a1-%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%a2%d7%9c-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2%d7%99%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Rich Dad&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[מיסוי מקרקעין]]></category>
		<category><![CDATA[מיסוי נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[מס שבח]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[שניר שער]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.co.il/?p=8129</guid>
