<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;השקעה בנדל&quot;ן &#8211; בחינת האלטרנטיבות&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa/</link>
	<description>&#8235;מגוון מסלולי השכלה פיננסית שיובילו אותך לעצמאות כלכלית&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 13:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אלי&#8236;</title>
		<link>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>&#8235;אלי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 22:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.co.il/?p=2642#comment-439</guid>
		<description>&#8235;יאיר צודק וגם חיים צודק (כמו תמיד)
אבל חשמל 22 עשה יותר מ-20% בשנה האחרונה, ויותר מ-30% בשלוש שנים האחרונות ויותר מ-50% בחמש שנים האחרונות..&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>יאיר צודק וגם חיים צודק (כמו תמיד)<br />
אבל חשמל 22 עשה יותר מ-20% בשנה האחרונה, ויותר מ-30% בשלוש שנים האחרונות ויותר מ-50% בחמש שנים האחרונות..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יאיר אלטמן&#8236;</title>
		<link>http://cashflow.co.il/%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%9f-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>&#8235;יאיר אלטמן&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.co.il/?p=2642#comment-401</guid>
		<description>&#8235;חשמל 22 צמודה למדד, ולא כפי שמשתמע מהכתבה. נכון להיום (17/11/2009), מחיר האגרת 115.68 המשקפים לה תשואה ראלית (צמודת מדד) שנתית של כ- 2%&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>חשמל 22 צמודה למדד, ולא כפי שמשתמע מהכתבה. נכון להיום (17/11/2009), מחיר האגרת 115.68 המשקפים לה תשואה ראלית (צמודת מדד) שנתית של כ- 2%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

